Che cosa sono i cookie?
Un cookie è un piccolo testo che viene inviato sul computer per identificare il browser utilizzato dall’utente o per salvare informazioni e impostazioni sul browser. Puoi anche non accettare cookie sul browser, disattivando le impostazioni richieste sul tuo browser. Facendo così, ci può essere però il rischio che tu non abbia accesso ad alcune parti del sito Internet o che esso non funzioni più correttamente.
Necessari
Cookie necessari sono indispensabili per la navigazione e l’utilizzo di un sito; senza questi cookie può essere che tu non abbia accesso ad alcune funzionalità o che esse non funzionino correttamente.
Nome | Fornitore | Scopo | Durata |
---|
ASP.NET_SessionId | monssilva.com | Viene generato un codice numerico (in maniera casuale) che identifica la sessione dell’utente. | Sessione |
CookieBannerTM | monssilva.com | Salva le impostazioni dei cookie | 1 anno |
Statistiche
Provengono da noi o da terzi. Le informazioni raccolte da questi cookie sono dati anonimi, che non riguardano i singoli utenti e non vengono utilizzati ai fini di vendita.
Nome | Fornitore | Scopo | Durata |
---|
_ga | Google Analytics | Utilizzato per distinguere gli utenti. | 2 anni |
_gac_ | Google Analytics | Contiene informazioni relative alla campagna per l’utente. Se hai collegato i tuoi account Google Analytics e Ads, i tag di conversione del sito web di Google Ads leggeranno questo cookie, a meno che tu non li disattivi. | 90 giorni |
_gat | Google Analytics | Utilizzato per limitare il tasso di richiesta. Se Google Analytics sarà lanciato via Google Tag Manager, questo cookie sarà denominato _dc_gtm_<property-id>. | 1 minuto |
_gid | Google Analytics | Utilizzato per distinguere gli utenti. | 24 ore |
AMP_TOKEN | Google Analytics | Contiene un token che può essere utilizzato per recuperare un ID client dal servizio ID client AMP. Altri valori possibili indicano “opt-out”, “inflight request” o un errore nel recupero di un “ID client” dal servizio “ID client AMP”. | Da 30 secondi a 1 anno |
_hjAbsoluteSessionInProgress | Hotjar | Questo cookie è utilizzato per individuare la prima sessione di pageview di un utente. Si tratta di un flag vero/falso impostato dal cookie. | 30 minuti |
_hjCachedUserAttributes | Hotjar | Questo cookie immagazzina le caratteristiche dell’utente inviate da Hotjar Identify API ogni volta che l’utente non si trova nel campionamento. Queste caratteristiche saranno salvate se l’utente interagisce con un tool Hotjar Feedback. | Sessione |
_hjClosedSurveyInvites | Hotjar | Cookie Hotjar che viene impostato quando un visitatore interagisce con un pop-up modale dell'invito di Survey. Viene utilizzato per garantire che il medesimo invito non riappaia se è già stato mostrato. | 365 giorni |
_hjDonePolls | Hotjar | Cookie Hotjar che viene impostato quando un visitatore completa un poll usando il widget Feedback Poll. È utilizzato per evitare che il medesimo poll riappaia se è già stato compilato. | 365 giorni |
_hjid | Hotjar | Cookie Hotjar che viene impostato quando un visitatore approda su una pagina con lo script Hotjar. Esso è utilizzato per conservare lo user ID Hotjar, unico per quel sito sul browser. Ciò assicura che il comportamento durante le successive visite sullo stesso sito sia attribuito allo stesso user ID. | 365 giorni |
_hjIncludedInPageviewSample | Hotjar | Questo cookie viene impostato per informare Hotjar se l’utente è incluso nel campionamento dati definito dal limite di pageview del tuo sito. | 30 minuti |
_hjIncludedInSessionSample | Hotjar | Questo cookie viene impostato per informare Hotjar se l’utente è incluso nel campionamento dati definito dal limite di sessioni giornaliere del tuo sito. | 30 minuti |
_hjLocalStorageTest | Hotjar | Questo cookie viene impostato per controllare se Hotjar Tracking Script può usare il local storage. Se può usarlo, si imposta un valore di 1 in questo cookie. I dati immagazzinati in _hjLocalStorageTest non hanno una data di scadenza ma sono cancellati pressoché immediatamente dopo la loro creazione. | Sotto i 100 ms |
_hjMinimizedPolls | Hotjar | Cookie Hotjar che viene impostato quando un visitatore minimizza un widget Feedback poll. È utilizzato per garantire che il widget resti minimizzato quando l’utente consulta il tuo sito. | 365 giorni |
_hjRecordingLastActivity | Hotjar | Si trova nel session storage (al contrario dei cookie). Esso si aggiorna quando inizia la registrazione di un utente e quando i dati sono trasmessi via WebSocket (l’utente fa un’azione salvata da Hotjar). | Sessione |
_hjShownFeedbackMessage | Hotjar | Cookie Hotjar che viene impostato quando un visitatore minimizza o completa un incoming feedback. In questo modo, l’incoming feedback sarà caricato immediatamente minimizzato se l’utente consulta un’altra pagina in cui è programmato che venga mostrato. | 365 giorni |
_hjTLDTest | Hotjar | Quando lo script di Hotjar si attiva, tentiamo di determinare il cookie più generico da utilizzare invece dal page hostname. Ciò si esegue in modo che i cookie possano essere condivisi tra subdomain (dove possibile). Per determinare ciò, tentiamo di immagazzinare il cookie _hjTLDTest per differenti alternative di URL substring finché è possibile. Dopo questo controllo, il cookie viene rimosso. | Sessione |
_hjUserAttributesHash | Hotjar | Le caratteristiche inviate attraverso Hotjar Identify API vengono nascoste per la durata della sessione in modo da verificare se una caratteristica è cambiata e necessita un aggiornamento. | Sessione |
FirstSession | monssilva.com | Identificazione della campagna | 182 giorni |
PageHistory | monssilva.com | Individua la pagina iniziale | 1 giorno |
ReturningSession | monssilva.com | Identificazione della campagna | 182 giorni |
Marketing
Vengono utilizzati da terzi a scopi pubblicitari. Non vengono processati dati personali, ma viene comunque creato un collegamento con il tuo computer o dispositivo, in modo da poter tracciare le informazioni salvate.
Nome | Fornitore | Scopo | Durata |
---|
_fbp, fr | Facebook | Questo cookie aiuta a fornire la nostra pubblicità a utenti che hanno già visitato il nostro sito quando collegati a Facebook o a una piattaforma digitale di Facebook Advertising. | 3 mesi |
__gads, __gac | Google Ads | Monitora le interazioni con gli Ads in questo dominio ed evita di proporre troppe volte i medesimi ads. | |
__gcl | Google Ads | Cookie di conversione il cui obiettivo principale è aiutare gli inserzionisti a determinare quante volte gli utenti cliccano sui loro annunci e interagiscono con il loro sito web. | 3 mesi |
NID, SID | Google Ads | Utilizzato per adeguare e personalizzare gli annunci nei prodotti Google, come Google Search. | 6 mesi |
test_cookie | Google Ads | Questo pixel è utilizzato per verificare se il browser dell’utente supporta i cookie. | Sessione |
bs_widget_promotion | HGV | Assegnazione della corretta origine dei parametri della campagna per le prenotazioni o richieste completate. | 30 giorni |
ADDITIVE+ LANDINGPAGE - Online Marketing e Landingpage Oltre al nostro sito operiamo anche Landingpage ottimizzate per la vendita nell'ambito del
online hotel marketing. Per l’elaborazione di richieste, prenotazioni, ordini, attivazioni, iscrizioni o l’invio di moduli di contatto sulle Landingpage e per la memorizzazione dei dati dei nostri utenti usiamo servizi cloud, sistemi CRM e software forniti da ADDITIVE Srl, 39011 Lana (BZ), Italia (“ADDITIVE”), la nostra agenzia di
web marketing hotel. L’adeguatezza del livello di protezione dei dati risulta da accordi sull’elaborazione di dati con le imprese in questione.
Le nostre Landingpage utilizzano le funzioni di Google Analytics, un servizio di analisi web fornito da Google Inc. (“Google”). Google Analytics consente di analizzare l’utilizzo del sito web da parte degli utenti. Le informazioni sull’uso del sito vengono trasmesse a, e depositate presso i server di Google.
Gli indirizzi IP vengono registrati, ma immediatamente anonimizzati (ad esempio tramite la cancellazione degli ultimi 8 bit). In questo modo non è più possibile localizzare gli utenti in modo preciso.
Il rilevamento dei dati riferiti all'utilizzo dell’offerta online e il trattamento dei dati da parte di Google possono essere disattivati scaricando e installando il plugin per browser disponibile sul seguente sito:
https://chrome.google.com/webstore/detail/google-analytics-opt-out/fllaojicojecljbmefodhfapmkghcbnh ADDITIVE può prendere visione dei dati rilevati tramite Google Analytics. Questi dati non vengono utilizzati per altri servizi tranne che l’analisi sull’uso dei nostri siti web e per l’interpretazione delle nostre misure di marketing e di distribuzione.
Il nostro sito e le nostre Landingpage inoltre usano funzioni fornite da ADDITIVE per il rilevamento pluricanale sull’utilizzo dei nostri siti e per attuare misure di marketing e di distribuzione come ad esempio Landingpage, newsletter e presenze sui Social Media. Le informazioni sulle visite e sui moduli inviati sui nostri siti web vengono anche trasmesse ad ADDITIVE al fine di valutare e ottimizzare le nostre misure di marketing e vendita.
Il trattamento dei dati avviene in conformità con l’art. 6 comma 1 lett f (legittimo interesse) della GDPR.
Nel rispetto delle normative della GDPR (legittimo interesse) il nostro obiettivo è il miglioramento dei nostri prodotti e servizi e della nostra presenza web attraverso l’analisi dell’utilizzo del nostro sito e misure di marketing e di distribuzione.
Il nostro sito web e le nostre Landingpage inoltre usano le funzioni di remarketing di Google Inc. (“Google”) e di Meta Platforms Inc. (“Meta”). Meta e Google vengono notificati sul fatto che un utente abbia visitato il nostro sito. Ciò serve a fornire agli utenti del nostro sito e delle nostre Landingpage dei messaggi pubblicitari adatti ai loro interessi sulla piattaforma pubblicitaria di Google e nei Social Network Facebook e Instagram.